您好:今天是2008年11月21日 首页 家具 人才 企业 陶瓷 交友 资讯 二手
凌高资讯 企业上网 彩票 旅游 生活 合同 娱乐 风情 展会 体育 美食 广告
 
佛山概况 | 情系佛山 | 历史文化 | 石湾公仔 | 观光旅游 | 公共信息 | 餐饮娱乐 | 购物指南
佛山汽车站班车时刻表
(以下时间仅供参考,以公司公布为准。咨询电话:82232940)
起止站 线路类别 车辆等级 车型 里程 车型基价 平时票价 平时上限票价
佛山至五华 直达班车 高级席座 大型 414 0.28 80
佛山至潮州 直达班车 高级席座 大型 499 0.28 160
佛山至信宜 直达班车 高级卧铺 大型 488 0.28 80
佛山至韶关 直达班车 高级席座 大型 315 0.28 65
佛山至广宁 直达班车 中级席座 中型 131 0.13 25
佛山至肇庆 直达班车 高级席座 大型 100 0.28 30 43
佛山至四会 直达班车 高级席座 大型 74 0.28 20 33
佛山至广西南宁 直达班车 高级卧铺 大型 840 0.28 160 343
佛山至中山石岐 直达班车 高级席座 大型 82 0.28 30 36
佛山至江门 直达班车 高级席座 大型 73 0.28 25 33
佛山至湛江 直达班车 高级席座 大型 464 0.28 120 198
佛山至市桥 直达班车 高级席座 大型 40 0.28 15 15
佛山至拱北 直达班车 高级席座 大型 145 0.28 60 65
佛山至广州流花 直达班车 高级席座 大型 28 0.28 12 14
佛山至广州天河 直达班车 中级席座 中型 44 0.16 11 13
佛山至英德 直达班车 高级席座 大型 175 0.28 45 83
佛山至东莞 直达班车 高级席座 大型 89 0.28 42 42
佛山至东莞虎门 直达班车 高级席座 大型 119 0.28 50 55
佛山至海南三亚 直达班车 高级席座 大型 904 0.28 280 402
佛山至恩平 直达班车 高级席座 中型 172 0.28 45 57
佛山至阳江 直达班车 高级席座 大型 229 0.28 55 101
佛山至深圳罗湖 直达班车 高级席座 大型 191 0.28 75 88
佛山至深圳蛇口 直达班车 高级席座 大型 178 0.28 70 82
佛山至惠州 直达班车 高级席座 大型 190 0.28 65 81
佛山至汕头 直达班车 高级席座 大型 501 0.28 180 227
佛山至广州芳村 直达班车 高级席座 大型 20 0.28 8 10
佛山至开平 直达班车 高级席座 大型 108 0.28 30 50
佛山至广西梧州 直达班车 高级席座 大型 309 0.28 80 131
佛山至连州 直达班车 高级席座 大型 299 0.28 60 131
佛山至阳山 直达班车 高级席座 大型 227 0.28 50 99
佛山至茂名 直达班车 高级席座 中型 391 0.19 70 135
佛山至龙岗 直达班车 高级席座 大型 222 0.28 70 103
佛山至台山 直达班车 高级席座 大型 122 0.28 30 54
佛山至河源 直达班车 高级席座 大型 233 0.28 65 99
佛山至观澜 直达班车 高级席座 大型 190 0.28 70 87
佛山至梅州 直达班车 高级席座 大型 461 0.28 105 193
佛山至清远 直达班车 高级席座 大型 101 0.28 38 43
起止站 线路类别 车辆等级 车型 里程 车型基价 平时票价 平时上限票价
佛山至惠东 普通班车 中级席座 中级 218 0.28 50 73
佛山至四川阆中 普通班车 高级席座 大型 2188 260
佛山至福建厦门 普通班车 高级卧铺 大型 830 200
佛山至福建福鼎 普通班车 高级卧铺 大型 1370 0.16 364 11
佛山至广西贺州 普通班车 中级席座 中型 330 0.13 42 78
佛山至怀集 普通班车 中级席座 大型 193 0.09 30 47
佛山至怀集 普通班车 普通席座 大型 193 0.09 30 36
佛山至广宁 普通班车 普通席座 中型 131 0.13 20 36
佛山至连山 普通班车 中级席座 中型 302 0.13 55 79
佛山至南丰 普通班车 普通席座 大型 256 0.13 45 60
佛山至江屯 普通班车 普通席座 中型 147 0.13 26 35
佛山至潭布 普通班车 普通席座 中型 125 0.10 22 27
佛山至潭布 普通班车 普通席座 大型 125 0.13 22 32
佛山至罗定 普通班车 中级席座 大型 245 0.13 36 58
佛山至罗定 普通班车 高级席座 大型 245 0.23 39 90
佛山至云浮 普通班车 中级席座 中型 175 0.13 32 39
佛山至云浮 普通班车 中级席座 中型 175 0.13 32 41
佛山至连南 普通班车 中级席座 大型 314 0.13 57 75
佛山至连州 普通班车 中级席座 大型 301 0.13 60 78
佛山至阳山 普通班车 普通席座 中型 227 0.10 42 59
佛山至阳山 普通班车 中级席座 大型 227 0.13 42 57
佛山至寨岗 普通班车 中级席座 大型 332 0.13 51 80
佛山至翁源 普通班车 中级席座 大型 268 0.09 36 51
佛山至翁源 普通班车 普通卧铺 大型 268 0.15 35 75
佛山至始兴 普通班车 高级席座 大型 410 0.13 70 37
佛山至乳源 普通班车 中级席座 大型 353 0.13 65 88
佛山至兴宁 普通班车 中级卧铺 大型 404 0.21 60 139
佛山至潮州 普通班车 普通卧铺 大型 499 0.15 85 132
佛山至井岸 普通班车 普通席座 大型 130 0.13 24 30
佛山至井岸 普通班车 高级席座 大型 130 0.09 40 23
佛山至阳春 普通班车 普通席座 中型 288 0.16 50 77
佛山至天堂 普通班车 中级席座 中型 212 0.13 36 46
佛山至新兴 普通班车 中级席座 中型 158 0.13 32 35
佛山至白土 普通班车 普通席座 大型 96 0.13 16 23
佛山至蚬岗 普通班车 普通席座 小型 87 0.1 16 23
佛山至大塘 普通班车 中级席座 中型 78 0.13 17 17
佛山至官窑 普通班车 中级席座 中型 25 0.13 6 7
佛山至德庆 普通班车 普通席座 大型 227 0.13 32 56
佛山至揭阳 普通班车 高级卧铺 中级卧铺 大型 465 0.21 100 90 156
佛山至连平 普通班车 普通席座 中型 265 0.13 47 69
佛山至湖南衡山 普通班车 高级卧铺 大型 710 0.21 100 248
佛山至清远 普通班车 普通席座 中型 125 0.13 25 29
起止站 线路类别 车辆等级 车型 里程 车型基价 平时票价 平时上限票价
佛山至江英 普通班车 中级席座 大型 260 0.09 46 49
佛山至波罗大湾 普通班车 中级席座 大型 235 0.13 41 59
佛山至青坑 普通班车 中级席座 大型 246 0.13 43 62
佛山至白湾 普通班车 普通席座 中型 199 0.13 33 53
佛山至紫金 普通班车 中级席座 大型 336 0.13 55 76
佛山至和平 普通班车 高级席座 大型 345 0.13 60 81
佛山至和平 普通班车 中级卧铺 大型 345 0.21 60 117
佛山至蕉岭 普通班车 中级卧铺 大型 501 0.21 80 172
佛山至广西玉林 直达班车 中级卧铺 大型 462 0.21 60 151
佛山至梧州 普通班车 中级席座 中型 307 0.13 60 72
佛山至平洲 普通班车 中级席座 中型 13 0.13 3 4.5
佛山至老隆 普通班车 高级席座 大型 340 0.13 60 76
佛山至广西贵港 普通班车 中级卧铺 大型 510 0.21 60 171
佛山至广西横县 普通班车 普通卧铺 大型 601 0.21 85 197
佛山至广西灌阳 普通班车 中级卧铺 大型 692 0.21 75 230
佛山至五华 普通班车 中级卧铺 大型 414 0.15 70 104
佛山至花都 普通班车 中级席座 大型 57 0.13 15 16
佛山至大旺 普通班车 普通席座 大型 66 0.10 14 14
佛山至广西灵山 普通班车 中级卧铺 大型 610 0.15 80 158
佛山至信宜 普通班车 中级卧铺 大型 365 0.21 60 202
佛山至浛洸 普通班车 中级席座 大型 210 0.13 35 51
佛山至江西安福 普通班车 中级卧铺 大型 748 0.21 125 259
佛山至梅县 普通班车 中级卧铺 大型 461 0.15 75 119
佛山至五和 普通班车 中级席座 大型 132 0.13 24 35
佛山至北市 普通班车 普通席座 大型 125 0.09 26 27
佛山至饶平 普通班车 中级卧铺 大型 550 0.15 116 146
佛山至丰顺 普通班车 中级卧铺 大型 498 0.15 85 136
佛山至大埔 普通班车 高级卧铺 大型 562 0.23 110 200
佛山至连滩 普通班车 普通席座 中型 262 0.10 38 53
佛山至南雄 普通班车 高级席座 大型 440 0.23 75 160
佛山至广西信都 普通班车 中级席座 中型 259 0.15 55 120
佛山至鹤山沙坪 普通班车 中级席座 中型 46 0.10 9 10
佛山至平远 普通班车 普通卧铺 大型 470 0.15 80 125
佛山至忠信 普通班车 中级席座 大型 304 0.13 56 71
佛山至朝阳 普通班车 普通席座 中型 182 0.13 30 39
佛山至迳口 普通班车 中级席座 中型 88 0.13 20 21
佛山至阳春 普通班车 普通席座 中型 254 0.13 39 53
佛山至湖南攸县 普通班车 中级卧铺 大型 639 0.15 130 165
佛山至赤坑 普通班车 普通席座 大型 191 0.13 29 45
佛山至阳江 普通班车 普通席座 中型 229 0.10 43 44
佛山至龙门 普通班车 中级席座 大型 207 0.13 45 48
佛山至窖口 普通班车 中级席座 中型 20 0.13 6 6
佛山至福建南安 普通班车 中级卧铺 大型 877 0.21 225 402
佛山至福建南安 普通班车 高级席座 大型 877 0.23 225 403
佛山至福建福州 普通班车 高级卧铺 大型 1045 0.28 260 35
城北至越秀 直达班车 中级席座 中型 28 0.16 7.5 9
澜石至芳村 普通班车 中级席座 中型 27 0.13 6 6.5
澜石至窖口 普通班车 中级席座 中型 24 0.13 4 5.5
西樵至云浮 普通班车 中级席座 中型 157 0.13 23 35
西樵至云浮 普通班车 中级席座 中型 157 0.13 23 36
西樵至朝阳 普通班车 普通席座 小型 157 0.1 25 28
西樵至朝阳 普通班车 中级席座 中型 157 0.13 25 33
西樵至前锋 普通班车 普通席座 中型 151 0.1 25 28
西樵至桂平 普通班车 中级卧铺 大型 502 0.21 70 169
西樵至安福 普通班车 中级卧铺 大型 773 0.21 130 261
西樵至芳村 普通班车 普通席座 中型 45 0.1 9 9