荷城街道农村集体资产交易结果公告
荷城街道农村集体资产交易结果公告
(2023年1月2日-2023年1月8日)
项目名称:荷城街道王臣村委会下五一股份经济合作社鱼塘、土地发包 | |||
招标单位:佛山市高明区荷城街道王臣村委会下五一股份经济合作社 | |||
项目编号:HCN2022-201 | 开标时间:2023年1月4日10时00分 | ||
序号 | 标的物 | 成交价 | 中标人 |
1. | 寨毛 (土名)鱼塘、旱地 | 18000元/年 | 刘广红 |
注:具体公示时间以现场公示为准。 | |||
项目名称:荷城街道罗西村委会新村股份经济合作社鱼塘、土地发包 | |||
招标单位:佛山市高明区荷城街道罗西村委会新村股份经济合作社 | |||
项目编号:HCN2022-200 | 开标时间:2023年1月4日15时00分 | ||
序号 | 标的物 | 成交价 | 中标人 |
1. | 编号①号鱼塘 | 暂缓 | 暂缓 |
2. | 编号②号鱼塘 | 暂缓 | 暂缓 |
3. | 编号③号鱼塘 | 暂缓 | 暂缓 |
4. | 编号④号鱼塘 | 暂缓 | 暂缓 |
5. | 大涌尾土地 | 暂缓 | 暂缓 |
注:具体公示时间以现场公示为准。 | |||
项目名称:荷城街道王臣村委会赤坎第三股份经济合作社鱼塘发包(第二次) | |||
招标单位:佛山市高明区荷城街道王臣村委会赤坎第三股份经济合作社 | |||
项目编号:HCN2022-184 | 开标时间:2023年1月5日10时00分 | ||
序号 | 标的物 | 成交价 | 中标人 |
1. | 编号①鱼塘 | 1011元/亩/年 | 罗汝康 |
2. | 曲冲、水冲鱼塘 | 1088.1元/亩/年 | 钟家有 |
3. | 横基头鱼塘 | 1600元/亩/年 | 罗汝康 |
注:具体公示时间以现场公示为准。 | |||
项目名称:荷城街道阮埇村委会阮西股份经济合作社新村道路硬底化工程 | |||
招标单位:佛山市高明区荷城街道阮埇村委会阮西股份经济合作社 | |||
项目编号: HCNJ2022-099 | 开标时间:2023年1月5日15时00分 | ||
序号 | 标的物 | 成交价 | 中标人 |
1. | 新村道路硬底化 | 74780元(含税) | 杜桂华 |
注:具体公示时间以现场公示为准。 | |||
项目名称:荷城街道明月居委会官当第十股份经济合作社厂房出租(第二次) | |||
招标单位:佛山市高明区荷城街道明月居委会官当第十股份经济合作社 | |||
项目编号:HCN2022-176 | 开标时间:2023年1月6日10时00分 | ||
序号 | 标的物 | 成交价 | 中标人 |
1. | 原创盛、朋利车行 | / | / |
注:具体公示时间以现场公示为准。 | |||
项目名称:荷城街道阮埇村委会阮西股份经济合作社鱼塘发包 | |||
招标单位:佛山市高明区荷城街道阮埇村委会阮西股份经济合作社 | |||
项目编号:HCN2022-202 | 开标时间:2023年1月6日15时00分 | ||
序号 | 标的物 | 成交价 | 中标人 |
1. | 返还地鱼塘 | 2002元/亩/年 | 区家粼 |
注:具体公示时间以现场公示为准。 | |||
监督和投诉电话:0757-88823880
-
佛山市中心城区排水防涝能力提升项目(桂城片区)—桂城街道石啃片区排水管网改造工程(桂澜路以西片区)监理招标公告
-
佛山市南海区里水镇瑶岗200MW400MWH独立储能电站项目监理招标公告
-
佛山市南海区供水管道漏损治理和老旧管道更新改造项目-平地布匹市场内DN1000改造工程招标公告
-
南海区北村水系流域水环境综合治理项目-十米涌治理工程施工招标公告
-
佛山顺德中心城区老旧小区改造项目-老旧小区无物业管理住宅建筑消防设施增设工程(一标段)招标公告
-
佛山市南海区大沥危旧房改造项目(沥西、水头、大镇、钟边、平地项目)施工招标公告
-
南海区北村水系流域水环境综合治理项目-大沥镇高村涌贯通工程施工招标公告
-
粤港澳大湾区—佛山市南海区电力管廊(一期)项目—佛山220千伏沥中输变电线路配套电力管廊建设工程施工(一标)招标公告
-
三水区行政服务中心食堂配餐服务项目竞争性磋商公告
-
顺德区鲤鱼洲饮用水水源保护区规范化建设项目三期招标公告
勒流街道农村集体资产交易项目竞投结果公示
日期:2023年1月6日 | ||||||||
交易项目名称 | ||||||||
单位编号 | 勒裕源裕涌社立[2022]0001号-02 | 中心编号 | 勒中农立[2022]0112号-02 | |||||
竞投结果 | ||||||||
序号 | 资产名称 | 占地面积 (平方米) | 竞得人 | 竞得报价 (元/年) | 备注 | |||
1 | 苏涌组厂地租(工业一路7号) | 650 | 冯景秋 | 70330.00 | ||||
竞投公告链接:
http://www.shunde.gov.cn/sdqll/jyxxgsl/ncjtzcjyxx/ncjtzcjyxxgg/content/post_5484073.html
佛山市三水西江发展投资有限公司于2023年1月6日上午在白坭镇公共资源交易所对佛山市三水区白坭镇小塘岗村和佛山市三水区白坭镇黄岗里地块进行租赁竞投,结果如下:
序号 | 资产名称 | 面积 (亩) | 成交单价 (元/亩/年) | 成交单位 |
1 | 佛山市三水区白坭镇小塘岗村地块 | 190.28亩(其中每年每造种植不少于143.97亩水稻) | 600 | 陈家健 |
2 | 佛山市三水区白坭镇黄岗里地块 | 213.73亩(其中每年每造种植不少于161.39亩水稻) | 600 | 周绍通 |
上述过程公平、公开、公正 ,特此将交易结果公布1天,愿接受各单位监督。
联系人:植德智,联系电话:0757-87569981。
佛山市三水西江发展投资有限公司
2023年1月9日
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter

