南沙区生活垃圾分类管理新举措:随时交办、督办
开年即行动,行动有举措。为进一步增强生活垃圾分类管理责任感、使命感、紧迫感,南沙区城市管理局实施分类管理人员日常交办、督办机制,以少见多、以小见大、以点带面,号召南沙区各级分类管理人员振作起来、行动起来,全力以赴、集中精力推动居民分类习惯养成,推动南沙生活垃圾分类高质量发展,努力勃发广州南沙核心区新气象、闯出垃圾分类新路来。
实施分类管理人员日常交办、督办机制,即由各级分类管理人员不定时、不定点、即时上传所在居住区、居住区周边、上下班沿途等生活垃圾分类不规范的照片,由南沙区城市管理局分类管理科即时交办、督办,同时鼓励区内其他机关工作人员共同参与、共同监督。
1月29日,南沙区城市管理局分类管理人员利用中午、傍晚等休息时间段,重点巡检南沙街和黄阁镇,发现个别物业居住区投放点不同程度存在垃圾满溢、垃圾落地、水龙头损坏、厨余垃圾桶混投、点外设桶等问题。工作人员随即在南沙区垃圾分类工作群上传问题照片,同时通知南沙街和黄阁镇立即整改并上传整改后照片。
通过“现场拍照+即可上传+马上督办+认真整改”的工作机制,即时交办、督办,达到各级各类人员重视日常分类、明确责任主体、清晰问题所在、增强习惯养成、落实立行立改的目的。(周铁军、吴钰媚)
 
春节买年花年桔,是广州市民的传统习俗,而年花年桔废弃后,又将如何科学处理?据了解,今年白云区设置废弃年花年桔临时收集点109个,白云区城市管理和综合执法局联合各镇街,不断提高废弃年花年桔资源化回收处理服务水平,通过年花复种扮靓环境和厨余垃圾协同处置等方式,保障做好年花年桔的减量排放和分类处理工作,保持节后良好的市容环境卫生。
年花复种,扮靓环境
在均禾街石马垃圾压缩站旁边的绿地上,来自均禾街市政所的环卫工人黎志英正和工友一起,抡起铁锹,挖好坑,将村民丢弃并送到压缩站点的桃花复种好。两棵刚种好的桃花有一米多高,树上不少花苞正盛开,仍然很好看,和周围的石马涌以及桃花种植基地等景观和谐地融为一体。
除了环卫工人身份,黎志英还是均禾街石马村的村民,种有三亩地的桃花。和其他村民一样,年前卖不完并要丢弃的桃花,黎志英把它们送到了站点。“这些废置的桃花丢弃了可惜,石马压缩站建得漂亮,我们把这些弃置的桃花种在压缩站这里,环境就更好了!” 黎志英说,为了更好地循环利用,他们还将不能继续种养但树根完好的桃花树分离出树根,下一步将栽种这些树根,让其可以继续正常生长。


环卫工人将村民丢弃并送到压缩站点的桃花复种。

“复种让周围环境变得美好,也一定程度减轻了环卫工人将年花‘三分离’以及运输到处理点等的工作量。” 均禾街市政所负责人张淑婷介绍,作为废弃年花年桔临时收集点之一,从年初六开始,石马垃圾压缩站点收到的废弃桃花逐渐增多,主要是花农没卖出去的桃花,目前日均约收到五六十棵,也有村民过年买的过气年花年桔,预计元宵节前后会有更多。
和厨余垃圾协同处置,提高资源化利用率
近年来,白云区一直积极做好年花年桔的减量排放和分类处理工作。去年,全区共分类收运花盆、花泥、花枝约145.63吨,并全部实现回收处理,预计今年的处理量将会达到约200吨。收集好的这些年花年桔,除了复种,还可以怎样科学处理?据介绍,年花年桔和厨余垃圾协同处置,成为一种新尝试。
在江高镇神山厨余垃圾处理站,一台新投入的研磨机正在作业。环卫工人正将废弃的年花年桔树枝放到研磨机上,经粉碎后,年花年桔树枝变得和锯末一样细腻,集中收集到白色袋子中,再送进厨余垃圾处理设备,和厨余垃圾协同处置。现场所见,废弃年桔花盆、花泥、花木都进行了“三分离”,甚至桔子也进行了分离。

环卫工人正将废弃的年花年桔树枝放到研磨机上粉碎。


年花年桔树枝经粉碎后,集中收集到袋子中,再送进厨余垃圾处理设备,和厨余垃圾协同处置。
“桔子水分含量多,可直接和厨余垃圾一起处理。树枝则是经过研磨机粉碎,比一般的粉碎机研磨效果更好、更细碎,便于更好地和厨余垃圾协同处置。”广州市昕旺环保公司总经理吴孔新说道,用研磨机处置废弃年花年桔,比一般的粉碎机粉碎得更细小,日常也可以处理园林绿化垃圾。传统的粉碎机粉碎年花年桔后颗粒较大,常见于在常温室外条件下堆肥,需要3至6个月,并且占用场地大。而研磨机一天一般能处理约30立方米的年花年桔,出来的锯末约为10吨,近几天的锯末量为3到5吨,预计节后将迎来处理高峰。
探索绿色循环发展新模式,实现垃圾源头减量
“厨余垃圾中的营养物资和水分被吸收,还能减少污水排放,园林垃圾和厨余垃圾优势互补,降低成本。”吴孔新分析说,废弃年花年桔研磨后和厨余垃圾协同处置是一大亮点,树枝的碳与厨余垃圾的氮相结合,可以调节水分和合理的碳氮比,通过快速发酵菌种的配合,在发酵过程中,利用厨余处理设备本身具有的供氧、搅拌、加热烘干等功能,可以快速产生高温,带动好氧微生物菌快速繁殖,同时消灭病虫害,能够在一周左右的时间完成腐熟成为肥料半成品,大大缩短了堆肥处理时间。

园林垃圾和厨余垃圾相结合,一周左右的时间完成腐熟成为肥料半成品。
“这是白云区投入试运营的第一台研磨机,接下来将根据处置再利用的实际成效情况,结合实际在白云区南部、中部和北部进一步推广,用以处置年花年桔和园林垃圾,探索绿色循环发展新模式。” 白云区城管部门分类管理科副科长何桂平介绍,年花年桔回收处理,由于时间集中、数量大,给城管环卫系统带来极大运载负担,同时也极易混入生活垃圾而造成资源浪费。
何桂平表示,今年探索尝试和厨余垃圾处理相结合,不仅能够就地处理,降低运输半径,提高资源化利用率,而且园林垃圾树叶和树皮还富含腐殖质,能够提供微生物菌和微量元素,出品的尾料可以作为优良的营养土及土壤改良剂,“希望通过年花年桔与厨余垃圾协同处置的尝试,提高居民参与垃圾分类的积极性,实现垃圾源头减量,为下一步全区建立绿化垃圾分流处理体系做准备。” (全碧芳、石建华)
白云区2023年春节期间废弃年花年桔临时收集点信息表
| 序号 | 街/镇 | 临时收集点地址 | 联系人 | 联系电话 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大源街 | 石湖村工业垃圾收集房 | 马逸禧 | 17817827990 | 
| 2 | 大源街 | 大源村上迳中路南一横路旁 (大源村餐厨处理中心旁) | 龙志明 | 13801831651 | 
| 3 | 大源街 | 17社大源黄庄南街南路6号旁(华达街) | 龙志明 | 13801831651 | 
| 4 | 大源街 | 大源村7社大源田心南路三街25号旁 (亲贝对面电房旁) | 龙志明 | 13801831651 | 
| 5 | 大源街 | 米龙村太和南路3号 | 谢灿炫 | 13501544710 | 
| 6 | 江高镇 | 双岗夏花五路806号隔壁 | 罗以诺 | 13711122131 | 
| 7 | 均禾街 | 石马旺发大街青岗岭石马新 垃圾压缩站旁 | 李炳杰 | 86017708 | 
| 8 | 云城街 | 齐富公园 | 徐家辉 汤达才 | 13711459828、13828404697 | 
| 9 | 白云湖 | 龙湖一横路1号旁(1号收集房) | 邓继东 | 13837461555 | 
| 10 | 白云湖 | 南悦花苑西二街与涌边巷栏杆处 | 王世力 | 15360804190 | 
| 11 | 白云湖 | 南悦花苑东一街西门误时投放点栏杆外 | 王世力 | 15360804190 | 
| 12 | 白云湖 | 南悦花苑西一街肉菜市场边 栏杆处 | 王世力 | 15360804190 | 
| 13 | 白云湖 | 大冈朝辉公园旁边垃圾收集房 | 邓伯森 | 13538766520 | 
| 14 | 白云湖 | 大朗厦边马田路5号 | 谢永杰 | 13802984291 | 
| 15 | 白云湖 | 唐阁北路86号 | 李炽常 | 13622218509 | 
| 16 | 白云湖 | 环滘田边直街自编43号 | 李作成 | 18922171319 | 
| 17 | 白云湖 | 榕溪花园误时投放点旁 | 邓治权 | 13724003343 | 
| 18 | 白云湖 | 夏茅旧压缩站石马头塘附近 | 邱伟康 | 15627556745 | 
| 19 | 鹤龙街 | 联边临时废弃年桔年花堆放点 (尹边工业园区联兴一路8号) | 刘锐佳 | 13632398956 | 
| 20 | 鹤龙街 | 员村5号大院 | 张帅锋 | 15167613792 | 
| 21 | 鹤龙街 | 黄边南街6号 | 龙绍祥 | 13570001089 | 
| 22 | 黄石街 | 陈田北约中街垃圾收集房 | 李沛兴 | 13535517305 | 
| 23 | 黄石街 | 广外垃圾收运场(广外总站公交车站旁) | 刘健锦 | 36206514 | 
| 24 | 黄石街 | 马务北街垃圾收集房旁 | 贺 阳 | 13711078614 | 
| 25 | 黄石街 | 石岗后岗垃圾房旁边 | 付东霞 | 13650750135 | 
| 26 | 黄石街 | 江夏流铁岗收集点 | 黄永生 | 18819143118 | 
| 27 | 黄石街 | 白云尚城三期广场 | 尹黎峰 | 17752508101 | 
| 28 | 黄石街 | 荷塘月色领会垃圾点 | 杨莎莎 | 13535139891 | 
| 29 | 黄石街 | 公安厅黄石小区 | 李文香 | 13265326619 | 
| 30 | 黄石街 | 黄石花园1号误时投放点(黄石中学旁) | 石铁香 | 19928484527 | 
| 31 | 黄石街 | 松云雅苑小区垃圾收集房对面 | 彭康林 | 13676238032 | 
| 32 | 黄石街 | 保利白云山庄小区投放亭北侧 | 彭康林 | 13676238032 | 
| 33 | 黄石街 | 高尔夫晴月居C座旁 | 彭金山 | 15917472769 | 
| 34 | 黄石街 | 元邦航空家园误时垃圾收集房旁 | 陈日滔 | 13533393212 | 
| 35 | 黄石街 | 祥景体育公园垃圾中转站门口 对出闲置空地 | 付小伟 | 13113963328 | 
| 36 | 嘉禾街 | 望岗大件垃圾收集点(望岗工业一路与106国道交叉口东北) | 黎浩峰 | 15602232293 | 
| 37 | 嘉禾街 | 新科压缩站旁(新石路1121号) | 林浩森 | 15626166744 | 
| 38 | 嘉禾街 | 长红压缩站 (长红双和工业园四路23号) | 何志通 | 15989243168 | 
| 39 | 金沙街 | 环洲四路便民市场1号门旁边小路进入30米左侧 | 罗定强 | 13416135480 | 
| 40 | 景泰街 | 柯子岭压缩站 | 谢振添 | 13610239086 | 
| 41 | 龙归街 | 南岭村南业八横路尽头 | 周玉好 | 13640852183 | 
| 42 | 龙归街 | 南村德政新街34号旁 | 梁永昌 | 18620210565 | 
| 43 | 龙归街 | 柏塘二路21号 | 曹广荣 | 18816893864 | 
| 44 | 龙归街 | 永兴村九社大件家私收集房 | 陈伟聪 | 13538779061 | 
| 45 | 龙归街 | 园夏村园夏牌坊大街31号对面 | 李向党 | 13104866958 | 
| 46 | 龙归街 | 北村北街9号 | 崔朋朋 | 13829711669 | 
| 47 | 龙归街 | 夏良村万丰园 | 江锦灼 | 19924614445 | 
| 48 | 龙归街 | 汇雅花园垃圾收集房 | 邓粤军 | 13710981508 | 
| 49 | 龙归街 | 龙穗社区垃圾收集房 | 刘少锋 | 13699718313 | 
| 50 | 龙归街 | 龙悦社区垃圾收集房 | 刘少锋 | 13699718313 | 
| 51 | 龙归街 | 九龙花园垃圾收集房 | 徐作通 | 13710010050 | 
| 52 | 龙归街 | 东湖映月垃圾收集房 | 瞿建红 | 13802428957 | 
| 53 | 人和镇 | 方华路1335号 | 温嘉诚 | 13316244556 | 
| 54 | 三元里 | 云城西路三元里街大件家俬堆放点 | 邱宜湘 | 13113967273 | 
| 55 | 石井街 | 庆槎北路通利物流旁临时收集点 | 张耀恒 | 36381123 | 
| 56 | 松洲街 | 东旺围蔽点 (东旺侧北环高速桥底空间) | 曾宇恒 | 13631492327 | 
| 57 | 松洲街 | 螺涌大件垃圾收集点旁 (环村路靠近卫生河边) | 钟菊珍 | 15089492979 | 
| 58 | 松洲街 | 松北天桥底围蔽点 | 吴铁桥 | 18620877376 | 
| 59 | 松洲街 | 松南松贝街20号越秀驾校旁环卫驿站 | 向永明 | 15907444412 | 
| 60 | 松洲街 | 天枢北路杂物点 | 任华锋 | 15102044561 | 
| 61 | 松洲街 | 富安居1栋旁边往后围墙 | 刘巨辉 | 13570528013 | 
| 62 | 松洲街 | 富力桃园西南门口近卫生河处围蔽点 | 张平湖 | 15342880909 | 
| 63 | 松洲街 | 湛安小区垃圾房旁 | 冯志浩 | 13318733643 | 
| 64 | 松洲街 | 华宇苑小区 | 王 颖 | 13710729729 | 
| 65 | 松洲街 | 惠泽雅轩小区 | 赖伦刚 | 13922181907 | 
| 66 | 松洲街 | 万龙小区杂物点 | 张志耀 | 13922308315 | 
| 67 | 松洲街 | 聚龙小区杂物点 | 梁天照 | 13580563498 | 
| 68 | 松洲街 | 松南小区(17号楼旁) | 佘娜 | 13710309565 | 
| 69 | 松洲街 | 龙景楼公安宿舍 | 冯偕彪 | 13726803569 | 
| 70 | 太和镇 | 白山村一环路45号附近 (厨余垃圾收集点旁) | 黄水明 | 13802992091 | 
| 71 | 太和镇 | 草庄村草庄中路66号对面 | 张立超 | 18639602062 | 
| 72 | 太和镇 | 大沥旧庄广州市盛雅图玻璃工艺 有限公司直入500米 | 张廷香 | 13688854724 | 
| 73 | 太和镇 | 兴太二路31号和龙压缩站 | 何健平 | 13725258001 | 
| 74 | 太和镇 | 穗丰太水路自编一号收集房 | 温锦伦 | 13711234182 | 
| 75 | 太和镇 | 沙亭岗环村西路504公交站对面 | 王 畅 | 13660273686 | 
| 76 | 太和镇 | 田心中心路14号 | 江培森 | 13822119330 | 
| 77 | 太和镇 | 头陂一社白灰场收集房 | 郭玉祥 | 13802771680 | 
| 78 | 太和镇 | 兴太三路1893号轮胎市场对面 (七社垃圾收集房旁) | 许春明 | 13609734513 | 
| 79 | 太和镇 | 营溪村营中街1号对出100米 (营溪生活垃圾分类收集房) | 吴国荣 | 18520158986 | 
| 80 | 太和镇 | 谢家庄村朝亮北路48号对面 (大件物临时存放点旁) | 蒋中许 | 13922137598 | 
| 81 | 太和镇 | 联升社区如意一街9号对面 | 张彩坚 | 13422166210 | 
| 82 | 太和镇 | 和珊社区和乐路99号旁 | 张彩坚 | 13422166210 | 
| 83 | 太和镇 | 丰泰横路压缩站隔壁 | 张彩坚 | 13422166210 | 
| 84 | 棠景街 | 和顺北街(四社小区后门) | 李杰聪 | 13725327921 | 
| 85 | 棠景街 | 沙涌大街垃圾房 | 梁烟保 | 13802730811 | 
| 86 | 棠景街 | 棠下三社垃圾房 | 梁烟保 | 13802730811 | 
| 87 | 棠景街 | 棠下阳光网吧垃圾房 | 梁烟保 | 13802730811 | 
| 88 | 棠景街 | 棠溪南天压缩站 | 梁烟保 | 13802730811 | 
| 89 | 棠景街 | 棠溪美晨路垃圾房 | 梁烟保 | 13802730811 | 
| 90 | 同德街 | 粤溪压缩站 | 刘惠珍 | 86484600 | 
| 91 | 同德街 | 鹅掌坦压缩站 | 刘惠珍 | 86484600 | 
| 92 | 同德街 | 横滘压缩站 | 刘惠珍 | 86484600 | 
| 93 | 同和街 | 大陂华快桥底(大件垃圾暂存点) | 刘 锐 | 13711749558 | 
| 94 | 同和街 | 同和压缩站 | 刘 锐 | 13711749558 | 
| 95 | 新市街 | 小坪小棠路白水龙压缩站 | 李经龙 | 13632459365 | 
| 96 | 新市街 | 棠新路中铁项目部西侧 | 关铭辉 | 13600461330 | 
| 97 | 永平街 | 永泰村元下田环村路5号旁 | 黎桂华 | 13728086292 | 
| 98 | 永平街 | 岭南二区A3栋误时投放点 | 张主管 | 18617350953 | 
| 99 | 永平街 | 马市岭停车场空地 | 李登辉 | 13711505177 | 
| 100 | 石门街 | 朝阳压缩站 | 袁春红 | 13246425237 | 
| 101 | 石门街 | 鸦岗压缩站 | 袁小艳 | 13668935546 | 
| 102 | 石门街 | 滘心压缩站 | 覃玉文 | 15876515915 | 
| 103 | 京溪街 | 怡新路怡新垃圾房 | 史穗生 | 87249221 | 
| 104 | 京溪街 | 京溪路云景环保驿站 | 史穗生 | 87249221 | 
| 105 | 京溪街 | 犀牛角京溪资源集运中心 | 史穗生 | 87249221 | 
| 106 | 京溪街 | 白灰场压缩站 | 史穗生 | 87249221 | 
| 107 | 京溪街 | 麒麟岗压缩站 | 史穗生 | 87249221 | 
| 108 | 钟落潭 | 誉诚金福禽蛋专业合作社 | 曾令华 | 13902250673 | 
| 109 | 钟落潭 | 燊之源罗汉松专业合作社 | 曾令华 | 13902250673 | 
1月30日,广东省农业农村厅发布《关于“粤字号”农业品牌目录产品品牌名单的公示》,‘广花福星红掌’‘广花小娇红掌’分别通过广东省“粤字号”农业品牌产品初评和复审,继‘广花小娇红掌’连续5年入选“粤字号”农业品牌产品后广州花卉研究中心再添‘广花福星红掌’“粤字号”品牌。
首次成为广东省“粤字号”品牌产品的‘广花福星红掌’是花卉中心近年来主持选育的红掌类红花系列畅销品种之一,2018年该品种通过广东省农作物品种审定委员会审定(审定编号:粤审花20180026),2021年获国家植物新品种权授权(品种权号: CNA20182832.6),2022年获欧盟品种权授权;2021-2022年广东省农业主导品种。
广州花卉研究中心在科技创新上已选育红掌等花卉新品种78个,获得国家授权专利6项。新春伊始,花卉中心再添“粤字号”品牌产品是贯彻党的二十大精神和省市高质量发展大会精神的生动实践,今后花卉中心将继续把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务,认真学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述精神,按照中央农村工作会议的决策部署,以及省委省政府、市委市政府的工作要求,以落实省委“百县千镇万村高质量发展工程”为抓手,立足粤港澳大湾区花卉产业、坚持花卉科技源头创新,以绣花功夫做好科技创新和成果转化,以实际行动在推动广州花卉产业高质量发展中当好全省乡村振兴的示范和表率。
- 微信 
- 新浪微博 
- QQ空间 
- QQ好友 
- 豆瓣 
- Facebook 
- Twitter 
 
 

