郭永航率队赴深圳珠海学习考察
  5月24至25日,广州市委副书记、市长郭永航率广州市代表团赴深圳市、珠海市学习考察。深圳市委常委、深圳前海合作区党工委书记曾湃,珠海市委副书记、市长黄志豪陪同考察,曾湃与代表团一行座谈。
在深圳,代表团先后考察了华为数字能源技术有限公司、深圳市规划展览馆、前海展示厅、港交所前海联合交易中心和深港青年梦工厂,深入了解深圳市城市规划、新能源产业发展,前海深港现代服务业合作区规划建设、金融创新服务实体经济、深港青年创新创业等情况。在珠海,代表团考察了高景太阳能股份有限公司、富山工业园和珠海中京电子电路有限公司,详细了解珠海市推动新兴战略性产业发展和5.0产业新空间建设有关情况。
郭永航代表市委、市政府对深圳市、珠海市长期以来给予广州经济社会发展的大力支持表示感谢。他说,当前广州正深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神,锚定高质量发展首要任务,紧紧扭住粤港澳大湾区建设这个“纲”,大力推进产业第一、制造业立市,以南沙开发开放为牵引全面深化改革开放,推进高质量实现老城市新活力、“四个出新出彩”。广州将认真学习借鉴深圳、珠海在新时代新征程上的好经验、好做法,进一步深化在建设制度型开放高地、国际科创中心、现代化产业体系、要素配置高地和优质生活圈等方面的合作,推动横琴、前海、南沙三大粤港澳合作平台协同发展,为全省在推进中国式现代化建设中走在前列作出新的更大贡献。
其间,曾湃、黄志豪与代表团深入交流,表示要共同抢抓历史发展机遇,进一步深化交流合作,携手推动高质量发展。
深圳市领导黄敏、陈清,珠海市领导吴轼,广州市领导卢一先、赖志鸿及市有关部门主要负责人参加。
为认真落实市委党建引领城中村治理专项工作部署要求,进一步推进机关党建助力城中村治理行动“书记项目”落实,结合市审计局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作要求,5月23日,市审计局调研组一行6人赴白云区嘉禾街道长红经济联合社开展城中村专项治理调研走访工作和主题党日活动。
调研组围绕当前长红村在城中村治理工作推进中的难点问题与嘉禾街、长红经济联合社召开调研座谈会。嘉禾街道党工委书记、长红经济联合社第一书记分别介绍了城中村治理工作情况和遇到的困难和瓶颈。调研组在充分听取情况介绍后,实地走访和了解该村城中村治理实际情况,察看了当地“综治中心+网格化+信息化”实体运作实际情况,详细了解“红色周末”活动开展情况、“洗楼”行动、立体防控体系“保平安”等城中村治理的情况,详细了解当地结合实际,以党建引领与特色文化相融合,合力推进助力城中村治理提质增效的情况。
调研组与两委班子进行充分交流,探讨城中村治理工作。大家一致认为,要切实深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持以人民为中心的发展思想,多为村民办实事、办好事,心为民所想、劲为民而出、事为民而办,一切都要以群众利益为出发点、落脚点,为群众谋幸福,帮助群众解决实际困难,进一步提高经济联合社的经济收入。深入贯彻落实习近平总书记关于金山银山的重要论述精神,筑牢高质量发展的理念,认真贯彻落实市委党建引领城中村治理专项工作部署要求,进一步发挥城中村第一书记作用和两委班子作用,紧扣“短期保稳定、中期抓提升、长期促发展”治理目标,以加强党对城中村治理的全面领导为统领,通过开展联学共建、党建业务融合高质量助力嘉禾街长红经济联合社的城中村治理,推进太和党建公园建设、加强和完善城中村财务管理等工作的落地落细,助力城中村治理提质增效。筑牢和谐发展的理念,在城中村治理工作中,充分利用村内产业园、各经济实体、智能工业园等集智能装备、大数据平台、上市公司的优势,勇于攻坚克难,勇于担当作为,压紧压实城中村治理主体责任,保持勇争第一的信心和决心,为城中村治理高质量发展作出长红新贡献。筑牢安全发展理念,牢固树立安全底线意识,认真履行第一责任人职责,加强安全基础设施建设,加大城中村改造力度和治理力度,强化村民村规和公约约束,不断改善村容村貌,为嘉禾长红经济高质量发展,推进广州高质量实现老城市新活力、“四个出新出彩”贡献力量。 (黄明、陈文辉)

区属各运输企业:
为加强重型货车安全监管,加快智能视频监控报警装置应用管理,有效推进重型货车违规行为治理工作,现将2023年5月6日-5月12日广东省“两客一危一重”车辆智能监管系统监测统计分析各企业所属重型货车动态违规情况进行通报(详见附件)。
请各企业高度重视,及时完成所属重型货车安装智能监控设备和数据接入省系统,并配备监控员及时处理系统上的风险报警信息;立即核查处理存在高风险高违规率、疑似屏蔽信号运行车辆、疑似遮挡镜头、设备异常等车辆,做好车载设备维护更新工作,对存在高风险车辆驾驶员采取教育培训、通报批评、调离岗位等有效措施,切实压降车辆风险。
附件:1.未接入省智能监管系统重货明细(截至5月12日)
2.省智能监管系统风险信息处置率未达标企业明细
3.风险总数较多企业名单
4.风险总数或一级风险总数较多车辆名单
5.疑似屏蔽信号运行企业车辆名单
6.重型货车设备异常明细
广州市荔湾区交通运输局
2023年5月19日
附件1
未接入省智能监管系统重货明细(截至5月12日,第19次通报)  | |||||
序号  | 车牌号  | 经营范围  | 所属业户  | 接入状态  | 是否为上期通报  | 
1  | 粤AP8007  | 重型货车  | 广州市惠龙运输有限公司  | 未接入  | |
2  | 粤ABZ756  | 重型货车  | 广州市君辉运输有限公司  | 未接入  | 是  | 
3  | 粤ACK895  | 重型货车  | 广州市众达水陆联合运输有限公司  | 未接入  | |
4  | 粤ACU880  | 重型货车  | 广州有佳物流有限公司  | 未接入  | 是  | 
5  | 粤ACG148  | 重型货车  | 广州有佳物流有限公司  | 未接入  | 是  | 
附件2
风险信息处置率未达标企业明细(统计周期:5月6日至5月12日,第19次通报)  | |||||||
序号  | 业户名称  | 风险总数  | 企业处置数  | 系统处置数  | 处置率  | 是否为上期通报  | |
1  | 广州市荔湾区川渝运输服务部  | 3  | 2  | 1  | 66.67%  | 是  | |
2  | 广州市运输有限公司  | 4  | 3  | 1  | 75.00%  | ||
3  | 广州市广宴运输有限公司  | 91  | 69  | 22  | 75.82%  | ||
4  | 广州市加承运输有限公司  | 86  | 72  | 14  | 83.72%  | ||
5  | 广州市成飞物流有限公司  | 22  | 19  | 3  | 86.36%  | ||
6  | 广州有佳物流有限公司  | 15  | 13  | 2  | 86.67%  | ||
7  | 广州市广兴汽车运输有限公司  | 85  | 75  | 10  | 88.24%  | ||
8  | 广州市广凯物流有限公司  | 87  | 77  | 10  | 88.51%  | 是  | |
9  | 广州市吉顺运输有限公司  | 56  | 50  | 6  | 89.29%  | 是  | |
 
附件3
风险总数较多企业名单(统计周期:5月6日至5月12日)(第19次通报)  | |||||
序号  | 名称  | 风险总数  | 一级风险  | 备注  | 是否为上期通报  | 
1  | 广州市广兴汽车运输有限公司  | 80  | 15  | 周期内风险总数超过系统车辆数  | |
2  | 广州市吉顺运输有限公司  | 56  | 11  | 周期内风险总数超过系统车辆数  | 是  | 
3  | 广州市加承运输有限公司  | 86  | 18  | 周期内风险总数超过系统车辆数  | |
4  | 广州市强大运输有限公司  | 15  | 0  | 周期内风险总数超过系统车辆数  | |
5  | 广州市顺昌运输有限公司  | 22  | 0  | 周期内风险总数超过系统车辆数  | |
6  | 广州市宇发运输有限公司  | 22  | 8  | 周期内风险总数超过系统车辆数  | |
 
风险总数或一级风险数较多车辆名单(统计周期:5月6日至5月12日)(第19次通报)  | |||||
序号  | 车牌号  | 业户  | 风险总数或一级风险数  | 备注  | 是否为上期通报  | 
1  | 粤AFT663  | 广州市广宴运输有限公司  | 23、7  | 周期内车辆风险总数超过15次且一级风险总数超过6次  | |
2  | 粤AGG136  | 广州市广兴汽车运输有限公司  | 20  | 周期内车辆风险总数超过15次  | |
3  | 粤ABJ953  | 广州市加承运输有限公司  | 18  | 周期内车辆风险总数超过15次  | |
4  | 粤ADL802  | 广州市宇发运输有限公司  | 18  | 周期内车辆风险总数超过15次  | |
5  | 粤AAQ155  | 广州市荣宴运输有限公司  | 17  | 周期内车辆风险总数超过15次  | |
 
附件5
疑似屏蔽信号运行企业车辆名单(统计周期:5月6日至5月12日,第19次通报)  | |||||||
序号  | 车牌号  | 所属业户  | 通过高速卡口  | 通过时间  | 同期平台状态  | 疑似屏蔽天数  | 是否为上期通报  | 
1  | 粤AHM428  | 广州恒源物流有限公司  | 广东江口站  | 2023-05-10 12:33:44  | 无轨迹  | 5  | 是  | 
2  | 粤ACG183  | 广州市安新运输有限公司  | 广东开发大道站  | 2023-05-12 17:50:49  | 无轨迹  | 1  | |
3  | 粤AP3651  | 广州市安源运输有限公司  | 广东隧华沙太站  | 2023-05-10 05:46:43  | 无轨迹  | 3  | |
4  | 粤ABM563  | 广州市安源运输有限公司  | 广东里和站  | 2023-05-08 20:42:28  | 无轨迹  | 1  | |
5  | 粤AHQ968  | 广州市畅远物流有限公司  | 广东沧江站  | 2023-05-11 11:39:57  | 无轨迹  | 1  | |
6  | 粤AAV871  | 广州市方迅运输有限公司  | 广东华快广汕站  | 2023-05-11 17:07:41  | 无轨迹  | 1  | |
7  | 粤AAX017  | 广州市芳信运输有限公司  | 广东华快龙洞站  | 2023-05-11 02:42:49  | 无轨迹  | 1  | |
8  | 粤ADE940  | 广州市芳信运输有限公司  | 广东钟落潭站  | 2023-05-09 15:58:14  | 无轨迹  | 1  | |
9  | 粤ACC229  | 广州市广大运输有限公司  | 广东洋青站  | 2023-05-12 20:28:03  | 无轨迹  | 1  | |
10  | 粤AAZ371  | 广州市广大运输有限公司  | 广东沧江站  | 2023-05-12 14:30:10  | 无轨迹  | 7  | 是  | 
11  | 粤AGS215  | 广州市广大运输有限公司  | 广东横江站  | 2023-05-12 05:31:19  | 无轨迹  | 4  | 是  | 
12  | 粤AS0903  | 广州市广凯物流有限公司  | 广东环镇西站  | 2023-05-12 20:30:39  | 无轨迹  | 7  | 是  | 
13  | 粤AAN698  | 广州市广凯物流有限公司  | 广东仑头站  | 2023-05-06 10:05:53  | 无轨迹  | 1  | |
14  | 粤ACB415  | 广州市广宴运输有限公司  | 广东罗田主线站  | 2023-05-12 20:56:16  | 无轨迹  | 6  | 是  | 
15  | 粤AFU266  | 广州市广宴运输有限公司  | 广东黄石南站  | 2023-05-09 16:38:16  | 无轨迹  | 1  | |
16  | 粤ABD657  | 广州市禾盛运输有限公司  | 广东广清站  | 2023-05-10 10:38:59  | 无轨迹  | 1  | |
17  | 粤AHG568  | 广州市弘成物流有限公司  | 广东隧华永泰站  | 2023-05-11 20:42:00  | 无轨迹  | 2  | |
18  | 粤AFN130  | 广州市弘成物流有限公司  | 广东桂和站  | 2023-05-10 14:26:28  | 无轨迹  | 3  | 是  | 
19  | 粤ADS728  | 广州市鸿涛货运有限公司  | 广东狮中站  | 2023-05-12 16:43:41  | 无轨迹  | 4  | |
20  | 粤ABF942  | 广州市吉顺运输有限公司  | 广东三龙湾站  | 2023-05-10 02:01:33  | 无轨迹  | 1  | |
21  | 粤AFP735  | 广州市加承运输有限公司  | 广东潭洲会展站  | 2023-05-08 19:57:31  | 无轨迹  | 3  | |
22  | 粤AAU925  | 广州市君辉运输有限公司  | 广东海五路站  | 2023-05-11 11:26:55  | 无轨迹  | 2  | 是  | 
23  | 粤AL9172  | 广州市骏安运输有限公司  | 广东东沙主线站  | 2023-05-10 17:10:41  | 无轨迹  | 1  | |
24  | 粤AJ9366  | 广州市骏安运输有限公司  | 广东张槎站  | 2023-05-08 14:55:31  | 无轨迹  | 1  | |
25  | 粤AFS480  | 广州市骏安运输有限公司  | 广东海八路站  | 2023-05-06 16:17:25  | 无轨迹  | 1  | |
26  | 粤AG7140  | 广州市骏安运输有限公司  | 广东长平站  | 2023-05-06 11:18:06  | 无轨迹  | 1  | 是  | 
27  | 粤ACQ431  | 广州市骏安运输有限公司  | 广东文教站  | 2023-05-06 11:14:24  | 应接未接  | 1  | |
28  | 粤AFZ735  | 广州市骏安运输有限公司  | 广东文教站  | 2023-05-06 10:42:56  | 应接未接  | 1  | |
29  | 粤AAU962  | 广州市力群运输有限公司  | 广东广和大桥站  | 2023-05-11 19:12:31  | 无轨迹  | 1  | |
30  | 粤AAU325  | 广州市荔湾区川渝运输服务部  | 广东松岗站  | 2023-05-06 08:42:18  | 无轨迹  | 1  | |
31  | 粤AK5805  | 广州市荔湾区祥辉车队  | 广东隧华朝阳站  | 2023-05-10 09:51:40  | 无轨迹  | 2  | 是  | 
32  | 粤ABW803  | 广州市平顺运输有限公司  | 广东伦教站  | 2023-05-06 00:12:43  | 无轨迹  | 1  | 是  | 
33  | 粤ADK151  | 广州市荣宴运输有限公司  | 广东隧华同和站  | 2023-05-11 13:02:31  | 无轨迹  | 2  | 是  | 
34  | 粤ABM938  | 广州市荣宴运输有限公司  | 广东番禺大桥站  | 2023-05-08 12:01:49  | 无轨迹  | 1  | 是  | 
35  | 粤AHR466  | 广州市睿铭物流有限公司  | 广东清远西站  | 2023-05-06 19:00:59  | 无轨迹  | 1  | 是  | 
36  | 粤ABN770  | 广州市顺力运输有限公司  | 广东东沙站  | 2023-05-07 13:21:07  | 无轨迹  | 1  | 是  | 
37  | 粤AFZ809  | 广州市顺腾运输有限公司  | 广东陈山站  | 2023-05-06 09:30:59  | 无轨迹  | 1  | |
38  | 粤ACB510  | 广州市鑫福运输有限公司  | 广东东沙站  | 2023-05-11 16:13:29  | 无轨迹  | 3  | |
39  | 粤ADB338  | 广州市裕佳运输有限公司  | 广东海布站  | 2023-05-11 10:45:06  | 无轨迹  | 1  | |
40  | 粤ABA866  | 广州市源安运输有限公司  | 广东龙山站佛开  | 2023-05-12 20:31:25  | 无轨迹  | 2  | |
41  | 粤ACB249  | 广州市悦豪运输有限公司  | 广东坦洲站  | 2023-05-12 15:33:42  | 无轨迹  | 3  | |
42  | 粤ACK895  | 广州市众达水陆联合运输有限公司  | 广东花东南站  | 2023-05-10 11:28:56  | 无轨迹  | 1  | |
43  | 粤ADN777  | 广州穗和物流运输有限公司  | 广东隧华永泰站  | 2023-05-07 09:37:40  | 无轨迹  | 1  | 是  | 
44  | 粤AAN793  | 广州雪鹰贸易有限公司  | 广东广州南站  | 2023-05-10 17:05:25  | 无轨迹  | 3  | 是  | 
45  | 粤AAW029  | 广州亿友物流有限公司  | 广东佛高区乐平站  | 2023-05-12 17:01:27  | 无轨迹  | 4  | 是  | 
46  | 粤ACU880  | 广州有佳物流有限公司  | 广东笔村站  | 2023-05-10 08:44:55  | 应接未接  | 1  | |
47  | 粤AAZ187  | 广州有佳物流有限公司  | 广东大沥站  | 2023-05-08 15:20:44  | 无轨迹  | 1  | |
48  | 粤AAQ901  | 广州中健运输有限公司  | 广东里广路站  | 2023-05-06 20:42:59  | 无轨迹  | 1  | |
 
附件6
重型货车设备异常明细(统计周期:5月6日至5月12日,第19次通报)  | |||||
序号  | 车牌号  | 所属业户  | 异常问题  | 是否为上期通报  | |
1  | 粤ABZ973  | 广州市冠乾建设工程有限公司  | 从未报警、从未上传附件  | ||
2  | 粤AHH445  | 广州市顺腾运输有限公司  | 从未上传附件  | 是  | |
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter



